UEFA Team Ranking 2008
This is the latest Team ranking in 2008. Chelsea the top team, milan and liverpool 2nd and 3rd. Real Madrid drop to 10th and Juventus 23. U can see full listing hereUEFA Team Ranking 2008 |
| 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | rank08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | Eng | 22.7125 | 25.1385 | 17.7610 | 28.4860 | 30.8985 | 124.996 |
| 2 | AC Milan | Ita | 16.9285 | 31.6200 | 26.0675 | 27.9360 | 17.3825 | 119.934 |
| 3 | Liverpool | Eng | 14.7125 | 30.1385 | 17.7610 | 29.4860 | 26.8985 | 118.996 |
| 4 | FC Barcelona | Esp | 16.7230 | 17.1040 | 34.1620 | 20.2700 | 29.5785 | 117.837 |
| 5 | Arsenal | Eng | 17.7125 | 19.1385 | 31.7610 | 18.4860 | 23.8985 | 110.996 |
| 6 | Manchester United | Eng | 15.7125 | 17.1385 | 12.7610 | 27.4860 | 34.8985 | 107.996 |
| 7 | Sevilla | Esp | 4.7230 | 16.1040 | 30.1620 | 31.2700 | 20.5785 | 102.837 |
| 8 | Olympique Lyon | Fra | 18.4550 | 23.7710 | 24.5680 | 18.3000 | 14.2860 | 99.380 |
| 9 | Internazionale | Ita | 15.9285 | 22.6200 | 24.0675 | 16.9360 | 17.3825 | 96.934 |
| 10 | Real Madrid | Esp | 21.7230 | 18.1040 | 17.1620 | 20.2700 | 16.5785 | 93.837 |
| 11 | Bayern München | Ger | 10.5555 | 19.4885 | 17.4440 | 20.1350 | 24.4550 | 92.078 |
| 12 | PSV Eindhoven | Ned | 17.7875 | 24.9600 | 13.5025 | 17.7105 | 17.6500 | 91.610 |
| 13 | Villarreal | Esp | 20.7230 | 22.1040 | 24.1620 | 6.2700 | 17.5785 | 90.837 |
| 14 | Newcastle United | Eng | 24.7125 | 27.1385 | 4.7610 | 22.4860 | 5.8985 | 84.996 |
| 15 | Valencia | Esp | 29.7230 | 14.1040 | 5.1620 | 23.2700 | 11.5785 | 83.837 |
| 16 | AS Roma | Ita | 12.9285 | 8.6200 | 19.0675 | 20.9360 | 20.3825 | 81.934 |
| 17 | FC Porto | Por | 26.3825 | 13.6950 | 8.8150 | 15.6675 | 16.6160 | 81.176 |
| 18 | Benfica | Por | 13.3825 | 13.6950 | 17.8150 | 18.6675 | 13.6160 | 77.176 |
| 19 | Werder Bremen | Ger | 1.5555 | 16.4885 | 14.4440 | 24.1350 | 17.4550 | 74.078 |
| 20 | AZ Alkmaar | Ned | 1.7875 | 27.9600 | 13.5025 | 18.7105 | 7.6500 | 69.610 |
| 21 | Sporting CP Lisbon | Por | 8.3825 | 25.6950 | 3.8150 | 9.6675 | 19.6160 | 67.176 |
| 22 | Schalke 04 | Ger | 6.5555 | 13.4885 | 24.4440 | 5.1350 | 17.4550 | 67.078 |
| 23 | Juventus | Ita | 12.9285 | 23.6200 | 23.0675 | 3.9360 | 3.3825 | 66.934 |
| 24 | Glasgow Rangers | Sco | 6.4335 | 7.5675 | 13.4025 | 15.2275 | 23.3825 | 66.013 |
| 25 | Olympique Marseille | Fra | 24.4550 | 3.7710 | 15.5680 | 5.3000 | 14.2860 | 63.380 |
| 26 | Espanyol | Esp | 4.7230 | 4.1040 | 14.1620 | 35.2700 | 4.5785 | 62.837 |
| 27 | Zenit St. Petersburg | Rus | 1.9385 | 11.3000 | 20.3000 | 2.1860 | 24.7125 | 60.437 |
| 28 | CSKA Moscow | Rus | 1.9385 | 27.3000 | 10.3000 | 12.1860 | 7.7125 | 59.437 |
| 29 | Steaua Bucuresti | Rom | 5.4300 | 11.8150 | 26.5550 | 10.7400 | 4.8580 | 59.398 |
| 30 | AS Monaco | Fra | 23.4550 | 15.7710 | 14.5680 | 3.3000 | 2.2860 | 59.380 |
| 31 | Middlesbrough | Eng | 3.7125 | 17.1385 | 25.7610 | 5.4860 | 5.8985 | 57.996 |
| 32 | Bayer Leverkusen | Ger | 1.5555 | 15.4885 | 3.4440 | 15.1350 | 20.4550 | 56.078 |
| 33 | Tottenham Hotspur | Eng | 3.7125 | 5.1385 | 4.7610 | 23.4860 | 18.8985 | 55.996 |
| 34 | AC Parma | Ita | 9.9285 | 22.6200 | 5.0675 | 13.9360 | 3.3825 | 54.934 |
| 35 | Lille OSC | Fra | 4.4550 | 16.7710 | 16.5680 | 14.3000 | 2.2860 | 54.380 |
| 36 | AJ Auxerre | Fra | 15.4550 | 19.7710 | 5.5680 | 10.3000 | 2.2860 | 53.380 |
| 37 | Panathinaikos | Gre | 6.3750 | 14.0350 | 7.1000 | 10.5400 | 14.4750 | 52.525 |
| 38 | Girondins Bordeaux | Fra | 18.4550 | 3.7710 | 3.5680 | 12.3000 | 14.2860 | 52.380 |
| 39 | Hamburger SV | Ger | 3.5555 | 3.4885 | 16.4440 | 8.1350 | 20.4550 | 52.078 |
| VfB Stuttgart | Ger | 11.5555 | 14.4885 | 13.4440 | 3.1350 | 9.4550 | 52.078 | |
| 41 | Celtic | Sco | 15.4335 | 8.5675 | 1.4025 | 13.2275 | 13.3825 | 52.013 |
| 42 | FC Basel | Sui | 2.6185 | 9.8660 | 20.0935 | 7.3530 | 12.0625 | 51.993 |
| 43 | Ajax | Ned | 6.7875 | 11.9600 | 15.5025 | 13.7105 | 3.6500 | 51.610 |
| 44 | Olympiakos Piraeus | Gre | 5.3750 | 16.0350 | 7.1000 | 7.5400 | 15.4750 | 51.525 |
| 45 | Fenerbahçe | Tur | 2.1450 | 10.7735 | 7.3200 | 11.0130 | 20.2175 | 51.469 |
| 46 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 1.6085 | 12.6730 | 12.8975 | 14.1450 | 8.6085 | 49.932 |
| 47 | Bolton Wanderers | Eng | 3.7125 | 5.1385 | 14.7610 | 5.4860 | 17.8985 | 46.996 |
| 48 | Osasuna | Esp | 4.7230 | 4.1040 | 6.1620 | 27.2700 | 4.5785 | 46.837 |
| Deportivo La Coruña | Esp | 21.7230 | 9.1040 | 5.1620 | 6.2700 | 4.5785 | 46.837 | |
| 50 | Everton | Eng | 3.7125 | 5.1385 | 6.7610 | 5.4860 | 22.8985 | 43.996 |

MU no 6?? Isk..iskk..
Tak lama lagi naik la tu..tggu je…hehheee